WP7NG (156-199KW)
马力:210-270 Ps
用途:卡车/客车/工程机械
马力:210-270 Ps
用途:卡车/客车/工程机械
最大功率 | 199 kW |
最小功率 | 156 kW |
最大扭矩转速 | 1050/(300-1500) N.m / r/min |
排放标准 | 欧Ⅵ |
产品系列 | WP7NG |
燃料 | 天然气 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 108 mm |
行程 | 136 mm |
排量 | 7.47 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 11.5:1 |
燃烧系统 | 单点喷射 |
长度 | 1104 mm |
宽度 | 860 mm |
高度 | 1100 mm |
G重量 | 620 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |