WP7 (116-221KW)
马力:158-300 Ps
用途:卡车/客车/工程机械/农业装备/发电
马力:158-300 Ps
用途:卡车/客车/工程机械/农业装备/发电
最大功率 | 221 kW |
最小功率 | 116 kW |
最大扭矩转速 | 1250/(1200-1700) N.m / r/min |
排放标准 | 欧Ⅲ/Ⅴ/Ⅵ |
产品系列 | WP7 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 108 mm |
行程 | 136 mm |
排量 | 7.47 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 18:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1115 mm |
宽度 | 851 mm |
高度 | 988 mm |
G重量 | 670 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |