WP2.3 (81-96KW)
马力:100-130 Ps
用途:卡车/客车/发电
马力:100-130 Ps
用途:卡车/客车/发电
最大功率 | 96 kW |
最小功率 | 81 kW |
最大扭矩转速 | 380/(1600-2400) N.m / r/min |
排放标准 | 欧Ⅴ/Ⅵ |
产品系列 | WP2.3 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列4缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 4 |
气门数 | 4 |
缸径 | 89 mm |
行程 | 92 mm |
排量 | 2.3 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17.1:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 728 mm |
宽度 | 638 mm |
高度 | 748 mm |
G重量 | 235 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |