WP10 (115-294KW)
马力:156-400 Ps
用途:卡车/客车/工程机械/发电
马力:156-400 Ps
用途:卡车/客车/工程机械/发电
最大功率 | 294 kW |
最小功率 | 115 kW |
最大扭矩转速 | 1600/(1200-1600) N.m / r/min |
排放标准 | 欧Ⅲ/Ⅴ/Ⅵ |
产品系列 | WP10 |
燃料 | 柴油 |
发动机型式 | 直列6缸、四冲程发动机 |
汽缸数 | 6 |
气门数 | 4 |
缸径 | 126 mm |
行程 | 130 mm |
排量 | 9.726 L |
进气方式 | 增压中冷 |
压缩比 | 17:1 |
燃烧系统 | 电控高压共轨 |
长度 | 1525 mm |
宽度 | 730 mm |
高度 | 1063 mm |
G重量 | 875 kg |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型号 | 额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
气门数 | 技术路线 | 排量 (L) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |